Saturday, March 27, 2010 - Sunday, March 28, 2010
Palm Sunday commemorates the triumphal entry of Jesus into Jerusalem in the days before his trial and crucifixion. Please join us Saturday at 5:30 pm or Sunday at 8, 9:30, or 11 am to celebrate this Holy Week event.
Every Saturday, 7:30 AM - 9:30 AM, from 02/20/2010 to 04/03/2010
Saturdays | 7:30-9:30 am | Chapel or Sundays | 9:30-10:30 am | Room 209
Men: Take Your Pick! Come and hang out with the guys either Saturday or Sunday mornings, beginning February 20 for seven weeks. We're diving into Tony Dungy’s Dare to be Uncommon Bible study.
> Contact: [317.873.6086]
Every Saturday, 5:30 PM - 6:30 PM, from 01/31/2009 to 07/31/2010
Come as you are and join us each week for a contemporary service that real, relevant, and relational!
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
©Zionsville Presbyterian Church | 4775 West 116th Street, Zionsville, Indiana (map) | 317.873.6503
![Ministries [a-z]](http://www.zpc.org/_img/spacer.gif)
